-
حديثو الولادة 0-12 شهرًاحديثو الولادة 0-12 شهرًا
-
الأولاد الصغار من 3 إلى 36 شهرًاالأولاد الصغار من 3 إلى 36 شهرًا
-
البنات الصغيرات من 3 إلى 36 شهرًاالبنات الصغيرات من 3 إلى 36 شهرًا
-
بنات 2-14 سنة
-
أولاد 2-14 سنة
-
أحذية من 18 إلى 39
-
ملابس الحفلات✨
-
احتفالات الأطفال الأولى🎀
179 AED
دليل المقاسات
دليل المقاسات
أبايبي - علوي (تي شيرت, كنزة, معطف, سويت شيرت, فستان)
| بحجم | طول الجسم | محيط الصدر | محيط الخصر | وزن الجسم |
| طفل خديج | 45 سم/ 18 انش | 30 سم/ 12 انش | 27 سم/ 11 انش | حتى 2,5 كغ |
| 0 أشهر | 50 سم/ 20 انش | 34 سم/ 13 انش | 31 سم/ 12 انش | 2.5 - 3 كغ |
| 1 أشهر | 53 سم/ 21 انش | 35 سم/ 14 انش | 32.5 سم / 13 انش | 3 - 3.5 كغ |
| 3 أشهر | 59 سم/ 23 انش | 39 سم / 15 انش | 36 سم/ 14 انش | 3.5 - 5.2 كغ |
| 6 أشهر | 68 سم/ 27 انش | 44 سم/ 17 انش | 40.5 سم/ 16 انش | 5.2 - 7.4 كغ |
| 9 أشهر | 71 سم/ 28 انش | 45 سم/ 18 انش | 42 سم/ 17 انش | 7.4 - 9 كغ |
| 12 شهرا | 74 سم/ 29 انش | 46 سم/ 18.5 انش | 43 سم/ 17.5 انش | 9 - 9.7 كغ |
| 18 شهرا | 80 سم/ 31 انش | 48 سم / 19 انش | 45 سم/ 18 انش | 9.7 - 11.5 كغ |
| 23 شهرا | 86 سم/ 34 انش | 50 سم/ 20 انش | 48 سم/ 19 انش | 11.5 - 13.6 كغ |
| 3 سنوات | 98 سم/ 39 انش | 54 سم/ 21 انش | 50 سم/ 20 انش | 13.6 - 15.4 كغ |
| 4 سنوات | 104 سم/ 41 انش | 55.5 سم/ 22 انش | 52 سم/ 20.5 انش | 15.4 - 17 كغ |
| 5 سنوات | 110 سم/ 43 انش | 57 سم/ 22.5 انش | 53 سم/ 21 انش | 17 - 19 كغ |
أبايبي - سفلي (بنطلون, تنورة, شورت, أفرول)
| بحجم | طول الجسم | محيط الخصر | محيط الورك | وزن الجسم |
| طفل خديج | 45 سم/ 18 انش | 27 سم/ 11 انش | 24 سم/ 9 انش | حتى 2,5 كغ |
| 0 أشهر | 50 سم/ 20 انش | 31 سم/ 12 انش | 28 سم/ 11 انش | 2.5 - 3 كغ |
| 1 أشهر | 53 سم/ 21 انش | 32.5 سم/ 13 انش | 30 سم/ 12 انش | 3 - 3.5 كغ |
| 3 أشهر | 59 سم/ 23 انش | 36 سم/ 14 انش | 34 سم/ 13 انش | 3.5 - 5.2 كغ |
| 6 أشهر | 68 سم/ 27 انش | 40.5 سم/ 16 انش | 39 سم/ 15 انش | 5.2 - 7.4 كغ |
| 9 أشهر | 71 سم/ 28 انش | 42 سم/ 17 انش | 40.5 سم/ 16 انش | 7.4 - 9 كغ |
| 12 شهرا | 74 سم/ 29 انش | 43 سم/ 17.5 انش | 42 سم/ 17 انش | 9 - 9.7 كغ |
| 18 شهرا | 80 سم/ 31 انش | 45 سم/ 18 انش | 44 سم/ 17.5 انش | 9.7 - 11.5 كغ |
| 23 شهرا | 86 سم/ 34 انش | 48 سم/ 19 انش | 47 سم / 19 انش | 11.5 - 13.6 كغ |
| 3 سنوات | 98 سم/ 39 انش | 50 سم/ 20 انش | 51.5 سم / 20 انش | 13.6 - 15.4 كغ |
| 4 سنوات | 104 سم/ 41 انش | 52 سم/ 20.5 انش | 54 سم / 21 انش | 15.4 - 17 كغ |
| 5 سنوات | 110 سم/ 43 انش | 53 سم/ 21 انش | 56 سم / 22 انش | 17 - 19 كغ |
أبايبي - قطعة واحدة (البدلة الدّافئة, بودي ولباس سباحة)
| بحجم |
طول الجسم | محيط الصدر | محيط الخصر | محيط الورك | وزن الجسم |
| طفل خديج | 45 سم / 18 انش | 30 سم / 12 انش | 27 سم / 11 انش | 24 سم / 9 انش | حتى 2,5 كغ |
| 0 أشهر | 50 سم / 20 انش | 34 سم / 13 انش | 31 سم / 12 انش | 28 سم / 11 انش | 2.5 - 3 كغ |
| 1 أشهر | 53 سم / 21 انش | 35 سم / 14 انش | 32.5 سم / 13 انش | 30 سم / 12 انش | 3 - 3.5 كغ |
| 3 أشهر | 59 سم / 23 انش | 39 سم / 15 انش | 36 سم / 14 انش | 34 سم / 13 انش | 3.5 - 5.2 كغ |
| 6 أشهر | 68 سم / 27 انش | 44 سم / 17 انش | 40.5 سم / 16 انش | 39 سم / 15 انش | 5.2 - 7.4 كغ |
| 9 أشهر | 71 سم / 28 انش | 45 سم / 18 انش | 42 سم / 17 انش | 40.5 سم / 16 انش | 7.4 - 9 كغ |
| 12 شهرا | 74 سم / 29 انش | 46 سم / 18.5 انش | 43 سم / 17.5 انش | 42 سم / 17 انش | 9 - 9.7 كغ |
| 18 شهرا | 80 سم / 31 انش | 48 سم / 19 انش | 45 سم / 18 انش | 44 سم / 17.5 انش | 9.7 - 11.5 كغ |
| 23 شهرا | 86 سم / 34 انش | 50 سم / 20 انش | 48 سم / 19 انش | 47 سم / 19 انش | 11.5 - 13.6 kg |
| 3 سنوات | 98 سم / 39 انش | 54 سم / 21 انش | 50 سم / 20 انش | 51.5 سم / 20 انش | 13.6 - 15.4 kg |
| 4 سنوات | 104 سم / 41 انش | 55.5 سم / 22 انش | 52 سم / 20.5 انش | 54 سم / 21 انش | 15.4 - 17 كغ |
| 5 سنوات | 110 سم / 43 انش | 57 سم / 22.5 انش | 53 سم / 21 انش | 56 سم / 22 انش | 17 - 19 كغ |
أبايبي البنات - قبعة, كسكيت, غطاء رأس
| بحجم | مقاسات الرأس |
| طفل خديج | - |
| 0 أشهر | 39 سم / 15 انش |
| 1 أشهر | 41 سم / 16 انش |
| 3 أشهر | 43 سم / 17 انش |
| 6 أشهر | 45 سم / 18 انش |
| 9 أشهر | 47 سم / 19 انش |
| 12 شهرا | 47 سم / 19 انش |
| 18 شهرا | 47 سم / 19 انش |
| 23 شهرا | 50 سم / 20 انش |
| 3 سنوات | 50 سم / 20 انش |
أبايبي الأولاد - قبعة, كسكيت, غطاء رأس
| بحجم | مقاسات الرأس |
| طفل خديج | - |
| 0 أشهر | 39 سم / 15 انش |
| 1 أشهر | 41 سم / 16 انش |
| 3 أشهر | 43 سم / 17 انش |
| 6 أشهر | 45 سم / 18 انش |
| 9 أشهر | 47 سم / 19 انش |
| 12 شهرا | 47 سم / 19 انش |
| 18 شهرا | 47 سم / 19 انش |
| 23 شهرا | 50 سم / 20 انش |
| 3 سنوات | 50 سم / 20 انش |
أبايبي- أكايدي - جوارب, كولون
| مقاس الأوروبي | مقاس الكندي / الأمريكي | سنة |
| - | - | طفل خديج |
| - | - | 0 أشهر |
| 13-14 | 0 | 1 أشهر |
| 13-14 | 0 | 3 أشهر |
| 15-18 | 0 - 3 | 6 أشهر |
| 15-18 | 0 - 3 | 9 أشهر |
| 15-18 | 0 - 3 | 12 شهرا |
| 19-22 | 4 - 6 | 18 شهرا |
| 23-26 | 7 - 9 | 23 شهرا |
| 23-26 | 7 - 9 | 3 سنوات |
| 27-29 | 10 - 11.5 | 4 سنوات |
| 26-33 | 9 - 2 | 5 سنوات |
| 28-33 | 11 - 2 | 6 سنوات |
| 31-33 | 13 - 2 | 7 سنوات |
| 32-33 | US 1-2 | 8 سنوات |
| 33-35 | 2 - 4 | 9 سنوات |
| 34-39 | 3 - 7 | 10 سنوات وأكثر |
تحميل دليلنا المقاسات
أبايبي- أكايدي - أحذية
| مقاس الأوروبي | مقاس الكندي / الأمريكي | مقاس طول القدم |
| 17 | 2 | 10.3 سم / 4 انش |
| 18 | 3 | 11 سم / 4.25 انش |
| 19 | 4 | 11.6 سم / 4.5 انش |
| 20 | 5 | 12.3 سم / 5 انش |
| 21 | 5,5 | 13 سم / 5 انش |
| 22 | 6 | 13.6 سم / 5.5 انش |
| 23 | 7 | 14.3 سم / 6 انش |
| 24 | 8 | 15 سم / 6 انش |
| 25 | 8,5 | 15.6 سم / 6.15 انش |
| 26 | 9 | 16.3 سم / 6.5 انش |
| 27 | 10 | 17 سم / 6.75 انش |
| 28 | 11 | 17.6 سم / 7 انش |
| 29 | 11,5 | 18.3 سم / 7.25 انش |
| 30 | 12 | 19 سم / 7.5 انش |
| 31 | 13 | 19.6 سم / 8 انش |
| 32 | 1 | 20.3 سم / 8 انش |
| 33 | 2 | 21 سم / 8.25 انش |
| 34 | 3 | 21.6 سم / 8.5 انش |
| 35 | 4 | 22.3 سم / 8.75 انش |
| 36 | 5 | 23 سم / 9 انش |
| 37 | 5 | 23.6 سم / 9.25 انش |
| 38 | 6 | 24.3 سم / 10 انش |
| 39 | 7 | 25 سم / 9.75 انش |
| تحميل دليلنا المقاسات | ||
| Les mesures sont en cm | |||
| Taille à commander | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche |
| 34 | 85 | 81 | 91 |
| 36 | 89 | 86 | 95 |
| 38 | 93 | 91 | 99 |
| 40 | 97 | 96 | 103 |
| 42 | 101 | 101 | 107 |
| 44 | 105 | 106 | 111 |
| 46 | 111 | 113 | 117 |
أكايدي البنات - علوي (تي شيرت, كنزة, سويت شيرت, جاكيت, معطف...)
| بحجم | طول الجسم | محيط الصدر | وزن الجسم |
| 2 | 80-86 سم / 31.5- 33.75 انش | 49.5 سم / 19,5 انش | 12 - 13.6 كغ |
| 3 | 86-98 سم / 33.75-38.5 انش | 53.3 سم / 21 انش | 13.6 - 15.4 كغ |
| 4 | 98- 104 سم / 38.5-41 انش | 55.2 سم / 21.75 انش | 15.4 - 17.2 كغ |
| 5 | 104-110 سم / 41-43.25 انش | 57.1 سم / 22.5 انش | 17.2 - 19.1 كغ |
| 6 | 110-116 سم / 43.25 - 45.5 انش | 59 سم / 23.25 انش | 17.7 - 20 كغ |
| 7 | 116 - 122 سم / 45.5 - 48 انش | 60.9 سم / 24 انش | 20 - 22.2 كغ |
| 8 | 122 - 128 سم / 48-50.25 انش | 62.8 سم / 24.75 انش | 22.2 - 25 كغ |
| 9 | 128 - 134 سم / 50.25 - 52.75 انش | 66.4 سم / 26.15 انش | 25 - 28.2 كغ |
| 10 | 134 - 140 سم / 52.75 - 55.15 انش | 70 سم / 27.5 انش | 28.2 - 33.5 كغ |
| 12 | 140 - 152 سم / 55.15 - 60 انش | 77.2 سم / 30.15 انش | 33.5 - 40 كغ |
| 14 | 152 - 158 سم / 60 - 62.25 انش | 80.8 سم / 31.75 انش | 40 - 44 كغ |
أكايدي البنات - سفلي ( بنطلون, شورت, جينز, تنورة, أفرول…)
| بحجم | طول الجسم | محيط الخصر | وزن الجسم |
| 2 | 80-86 سم / 31.5- 33.75 انش | 47 سم / 18.5 انش | 12 - 13.6 كغ |
| 3 | 86-98 سم / 33.75-38.5 انش | 49 سم - 19.25 انش | 13.6 - 15.4 كغ |
| 4 | 98- 104 سم / 38.5-41 انش | 51 سم - 50 انش | 15.4 - 17.2 كغ |
| 5 | 104-110 سم / 41-43.25 انش | 52 سم - 20.5 انش | 17.2 - 19.1 كغ |
| 6 | 110-116 سم / 43.25 - 45.5 انش | 53 سم - 20.75 انش | 17.7 - 20 كغ |
| 7 | 116 - 122 سم / 45.5 - 48 انش | 55 سم - 21.75 انش | 20 - 22.2 كغ |
| 8 | 122 - 128 سم / 48-50.25 انش | 57 سم - 22.5 انش | 22.2 - 25 كغ |
| 9 | 128 - 134 سم / 50.25 - 52.75 انش | 58.8 سم - 23.15 انش | 25 - 28.2 كغ |
| 10 | 134 - 140 سم / 52.75 - 55.15 انش | 60.1 سم - 23.5 انش | 28.2 - 33.5 كغ |
| 12 | 140 - 152 سم / 55.15 - 60 انش | 64.2 سم - 25.25 انش | 33.5 - 40 كغ |
| 14 | 152 - 158 سم / 60 - 62.25 انش | 66 سم - 26 انش | 40 - 44 كغ |
أكايدي البنات - قبعة, كسكيت
| بحجم | مقاسات الرأس |
| 2 | 50 سم / 19.75 انش |
| 3 | 50 سم / 19.75 انش |
| 4 | 52 سم / 20.5 انش |
| 5 | 52 سم / 20.5 انش |
| 6 | 54 سم / 21.25 انش |
| 7 | 54 سم / 21.25 انش |
| 8 | 54 سم / 21.25 انش |
| 9 | 54 سم / 21.25 انش |
| 10 | 56 سم / 22 انش |
| 12 | 56 سم / 22 انش |
| 14 | 56 سم / 22 انش |
أكايدي البنات - ملابس السباحة (علوي و سفلي)
| بحجم | طول الجسم | محيط الصدر | محيط الخصر | وزن الجسم |
| 2 | 80-86 سم / 31.5- 33.75 انش | 49.5 سم / 19,5 انش | 47 سم / 18.5 انش | 12 - 13.6 كغ |
| 3 | 86-98 سم / 33.75-38.5 انش | 53.3 سم / 21 انش | 49 سم - 19.25 انش | 13.6 - 15.4 كغ |
| 4 | 98- 104 سم / 38.5-41 انش | 55.2 سم / 21.75 انش | 51 سم - 50 انش | 15.4 - 17.2 كغ |
| 5 | 104-110 سم / 41-43.25 انش | 57.1 سم / 22.5 انش | 52 سم - 20.5 انش | 17.2 - 19.1 كغ |
| 6 | 110-116 سم / 43.25 - 45.5 انش | 59 سم / 23.25 انش | 53 سم - 20.75 انش | 17.7 - 20 كغ |
| 7 | 116 - 122 سم / 45.5 - 48 انش | 60.9 سم / 24 انش | 55 سم - 21.75 انش | 20 - 22.2 كغ |
| 8 | 122 - 128 سم / 48-50.25 انش | 62.8 سم / 24.75 انش | 57 سم - 22.5 انش | 22.2 - 25 كغ |
| 9 | 128 - 134 سم / 50.25 - 52.75 انش | 66.4 سم / 26.15 انش | 58.8 سم - 23.15 انش | 25 - 28.2 كغ |
| 10 | 134 - 140 سم / 52.75 - 55.15 انش | 70 سم / 27.5 انش | 60.1 سم - 23.5 انش | 28.2 - 33.5 كغ |
| 12 | 140 - 152 سم / 55.15 - 60 انش | 77.2 سم / 30.15 انش | 64.2 سم - 25.25 انش | 33.5 - 40 كغ |
| 14 | 152 - 158 سم / 60 - 62.25 انش | 80.8 سم / 31.75 انش | 66 سم - 26 انش | 40 - 44 كغ |
أكايدي الأولاد - علوي (تي شيرت, سويت شيرت, كنزة,جاكيت, معطف, جيليه)
| بحجم | طول الجسم | محيط الصدر | وزن الجسم |
| 2 | 80-86 سم / 31.5- 33.75 انش | 51 سم - 20.15 انش | 12 - 13.6 كغ |
| 3 | 86-98 سم / 33.75-38.5 انش | 54 سم - 21.25 انش | 13.6 - 15.4 كغ |
| 4 | 98- 104 سم / 38.5-41 انش | 56 سم - 22 انش | 15.4 - 17.2 كغ |
| 5 | 104-110 سم / 41-43.25 انش | 57.5 سم - 22.5 انش | 17.2 - 19.1 كغ |
| 6 | 110-116 سم / 43.25 - 45.5 انش | 59 سم - 23.25 انش | 17.7 - 20 كغ |
| 7 | 116 - 122 سم / 45.5 - 48 انش | 61 سم - 24 انش | 20 - 22.2 كغ |
| 8 | 122 - 128 سم / 48-50.25 انش | 63 سم - 24.75 انش | 22.2 - 25 كغ |
| 9 | 128 - 134 سم / 50.25 - 52.75 انش | 66 سم - 26 انش | 25 - 28.2 كغ |
| 10 | 134 - 140 سم / 52.75 - 55.15 انش | 70 سم - 27.5 انش | 28.2 - 33.5 كغ |
| 12 | 140 - 152 سم / 55.15 - 60 انش | 77سم - 30.25 انش | 33.5 - 40 كغ |
| 14 | 152-164 سم / 60 - 64.5 انش | 84 سم - 33 انش | 40 - 50 كغ |
أكايدي الأولاد - سفلي ( بنطلون, شورت, جينز, شورت السباحة …)
| بحجم | طول الجسم | محيط الخصر | وزن الجسم |
| 2 | 80-86 سم / 31.5- 33.75 انش | 47 سم / 18.5 انش | 12 - 13.6 كغ |
| 3 | 86-98 سم / 33.75-38.5 انش | 49 سم - 19.25 انش | 13.6 - 15.4 كغ |
| 4 | 98- 104 سم / 38.5-41 انش | 51 سم - 50 انش | 15.4 - 17.2 كغ |
| 5 | 104-110 سم / 41-43.25 انش | 52 سم - 20.5 انش | 17.2 - 19.1 كغ |
| 6 | 110-116 سم / 43.25 - 45.5 انش | 53 سم - 20.75 انش | 17.7 - 20 كغ |
| 7 | 116 - 122 سم / 45.5 - 48 انش | 55 سم - 21.75 انش | 20 - 22.2 كغ |
| 8 | 122 - 128 سم / 48-50.25 انش | 57 سم - 22.5 انش | 22.2 - 25 كغ |
| 9 | 128 - 134 سم / 50.25 - 52.75 انش | 60 - 23.5 انش | 25 - 28.2 كغ |
| 10 | 134 - 140 سم / 52.75 - 55.15 انش | 61.7 سم - 24.25 انش | 28.2 - 33.5 كغ |
| 12 | 140 - 152 سم / 55.15 - 60 انش | 66 - 26 انش | 33.5 - 40 كغ |
| 14 | 152-164 سم / 60 - 64.5 انش | 70.5 سم - 27.75 انش | 40 - 50 كغ |
أكايدي الأولاد - قبعة, كسكيت
| بحجم | مقاسات الرأس |
| 2 | 50 سم / 19.75 انش |
| 3 | 50 سم / 19.75 انش |
| 4 | 52 سم / 20.5 انش |
| 5 | 52 سم / 20.5 انش |
| 6 | 54 سم / 21.25 انش |
| 7 | 54 سم / 21.25 انش |
| 8 | 54 سم / 21.25 انش |
| 9 | 54 سم / 21.25 انش |
| 10 | 56 سم / 22 انش |
| 12 | 56 سم / 22 انش |
| 14 | 56 سم / 22 انش |
دفع امن
الدفع عند الاستلام
التوصيل العادي
عوائد مجانية
وصف
على موعد مع النعومة والراحة عند ارتداء هذا الطقم الذي يمنح الفتيات الصغيرات التدفئة والنعومة. سترة )كنزة( ناعمة وتمنح الدفء، منسوجة بالتريكو وذات أكمامَا طويلة، يتم فتحها بأزرار من الأمام، لإلباس الفتيات الصغيرات بارتياح. بنطلون)سروال( من نسيج التركيو المُخطط، وبخصر مطاطي.
OBAIBI
المرجع : 0709053_K0819
-
البنية و الصيانة
التركيب
Material 90 % قطن 10 % نايلون